Season standings
Standings
Every completed sanctioned event. Points score every match alike — group, tiebreak and finals.
AllMen's 0-160 RightMen's 161-180 RightMen's 181-200 RightMen's 201-220 RightMen's 221+ RightMen's 161-180 LeftMen's 181-200 LeftMen's 201-220 LeftMen's 221+ Left
| # | Athlete | Events | W | L | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lex Antonov Table Monkeys · Men's Heavyweight | 1 | 5 | 0 | 26 | Gold 1 Silver 0 Bronze 0 |
| 2 | Jason Costantini Table Monkeys · Men's Super-Heavyweight | 1 | 4 | 1 | 21 | Gold 0 Silver 1 Bronze 0 |
| 3 | JK Jacky Kwan Men's Super-Heavyweight | 1 | 3 | 2 | 16 | Gold 0 Silver 0 Bronze 1 |
| 4 | JD John Decoteau Niagara Hammer House · Men's Super-Heavyweight | 1 | 2 | 3 | 11 | Gold 0 Silver 0 Bronze 0 |
| 5 | Ilya Odesski Niagara Hammer House · Men's Super-Heavyweight | 1 | 2 | 0 | 9 | Gold 0 Silver 0 Bronze 0 |
| 6 | Dakota Garnham Ironarms · Men's Super-Heavyweight | 1 | 1 | 4 | 5 | Gold 0 Silver 0 Bronze 0 |
| 7 | Rick Heidebrecht Toronto Smoke · Men's Super-Heavyweight | 1 | 0 | 2 | 0 | Gold 0 Silver 0 Bronze 0 |
| 8 | JK Jacob Kadashevitch Table Monkeys · Men's Super-Heavyweight | 1 | 0 | 5 | 0 | Gold 0 Silver 0 Bronze 0 |
