Season standings
Standings
Every completed sanctioned event. Points score every match alike — group, tiebreak and finals.
AllMen's 0-160 RightMen's 161-180 RightMen's 181-200 RightMen's 201-220 RightMen's 221+ RightMen's 161-180 LeftMen's 181-200 LeftMen's 201-220 LeftMen's 221+ Left
| # | Athlete | Events | W | L | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leonidas Chatziargiriou Table Monkeys · Men's Lightweight | 2 | 4 | 2 | 23 | Gold 1 Silver 0 Bronze 0 |
| 2 | AQ Abdul Qadim Abdul Qayyum Men's Lightweight | 1 | 3 | 1 | 16 | Gold 0 Silver 1 Bronze 0 |
| 3 | CM Cesar Manzanera Men's Lightweight | 1 | 3 | 1 | 15 | Gold 0 Silver 0 Bronze 1 |
| 4 | DC David Cajamarca Table Monkeys · Men's Lightweight | 1 | 1 | 1 | 6 | Gold 0 Silver 0 Bronze 0 |
| 5 | Mohammad Anis Nasari Men's Lightweight | 1 | 1 | 3 | 5 | Gold 0 Silver 0 Bronze 0 |
| 6 | MR Mathieu Rancourt Eh team · Men's Lightweight | 1 | 0 | 4 | 0 | Gold 0 Silver 0 Bronze 0 |
