Season standings
Standings
Every completed sanctioned event. Points score every match alike — group, tiebreak and finals.
AllMen's 0-160 RightMen's 161-180 RightMen's 181-200 RightMen's 201-220 RightMen's 221+ RightMen's 161-180 LeftMen's 181-200 LeftMen's 201-220 LeftMen's 221+ Left
| # | Athlete | Events | W | L | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jason Costantini Table Monkeys · Men's Super-Heavyweight | 1 | 4 | 0 | 20 | Gold 1 Silver 0 Bronze 0 |
| 2 | JK Jacky Kwan Men's Super-Heavyweight | 1 | 3 | 1 | 18 | Gold 0 Silver 1 Bronze 0 |
| 3 | Rick Heidebrecht Toronto Smoke · Men's Super-Heavyweight | 1 | 2 | 0 | 11 | Gold 0 Silver 0 Bronze 0 |
| 4 | Cameron Jager Arms of war · Men's Super-Heavyweight | 1 | 2 | 2 | 9 | Gold 0 Silver 0 Bronze 1 |
| 5 | JK Jacob Kadashevitch Table Monkeys · Men's Super-Heavyweight | 1 | 1 | 3 | 4 | Gold 0 Silver 0 Bronze 0 |
| 6 | Ilya Odesski Niagara Hammer House · Men's Super-Heavyweight | 1 | 0 | 2 | 0 | Gold 0 Silver 0 Bronze 0 |
| 7 | Dakota Garnham Ironarms · Men's Super-Heavyweight | 1 | 0 | 4 | 0 | Gold 0 Silver 0 Bronze 0 |
